この記事には、広告が含まれています。
光回線 マンション | 3年間 実質 月額料金 | 3年間 総支払額 | 20年間 総支払額 |
BIGLOBE auひかり | 実質 2,954円 | 初期費用:3,300円 月払159,060円 キャッシュバック 56,000円 合計106,380円 | 959,080円 |
GMO auひかり | 実質 3,982円 | 初期費用:3,300円 月払170,060円 キャッシュバック 30,000円 合計143,360円 | 996,080円 |
So-net auひかり | 実質 3,575円 | 初期費用:3,300円 月払187,220円 キャッシュバック 33,000円 合計:157,520円 | 987,800円 |
nifty auひかり | 実質 3,543円 | 初期費用:3,300円 月払174,240円 キャッシュバック 50,000円 合計:127,540円 | 980,260円 |
プロバイダによって通信速度は変わりませんので、
最も安い価格の「BIGLOBE auひかり」にしましょう!
比較表元データ
BIGLOBE | GMO | So-net | nifty | |
キャッシュバック | -56,000 | -30,000 | -33,000 | -50,000 |
初期費用 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
月額基本料金 | 4,180 | 4,180 | 4,070 | 4,180 |
基本工事費 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
基本工事費割 | -33,000 | -33,000 | 0 | -33,000 |
1ヵ月目 事務手数料 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
基本料 | 0 | 0 | 0 | 4,180 |
工事費 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 1,443 |
工事費割 | -1,443 | -1,443 | 0 | -1,443 |
月支払額 | 3,300 | 3,300 | 4,743 | 7,480 |
2~12ヵ月目 基本料 | 1,980 | 4,180 | 0 | 4,180 |
工事費 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 |
工事費割 | -1,434 | -1,434 | 0 | -1,434 |
月支払額 | 1,980 | 4,180 | 1,434 | 4,180 |
1年で解約時の総額 初期費用 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
月払 | 42,900 | 53,900 | 63,202 | 58,080 |
工事費 | 1443.2 | |||
解約金 | 2,290 | 2,290 | 4,461 | 2,290 |
工事費残債 | 15,787 | 15,787 | 15,787 | 15,787 |
合計 | 8,277 | 75,277 | 86,750 | 79,457 |
13~24ヵ月目 基本料 | 4,180 | 4,180 | 4,070 | 4,180 |
工事費 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 |
工事費割 | -1,434 | -1,434 | 0 | -1,434 |
月支払額 | 4,180 | 4,180 | 5,504 | 4,180 |
2年で解約時の総額 初期費用 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
月払 | 100,980 | 111,980 | 133,100 | 116,160 |
工事費 | 0 | |||
解約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工事費残債 | ||||
合計 | 48,280 | 115,280 | 136,400 | 119,460 |
25~36ヵ月目 基本料 | 4,180 | 4,180 | 4,070 | 4,180 |
工事費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工事費割 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月支払額 | 4,180 | 4,180 | 4,070 | 4,180 |
3年で解約時の総額 初期費用 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
月払合計 | 159,060 | 170,060 | 187,220 | 174,240 |
工事費 | 0 | |||
解約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工事費残債 | ||||
キャッシュバック適用 | -56,000 | -30,000 | -33,000 | -50,000 |
実質月額 | 2,954 | 3,982 | 4,376 | |
合計 | 106,360 | 143,360 | 157,520 | |
37ヵ月目~月支払額 | 4,180 | 4,180 | 4,070 | 4,180 |
4年間総額 | 156,520 | 193,520 | 206,360 | 177,700 |
5年間総額 | 206,680 | 243,680 | 255,200 | 227,860 |
6年間総額 | 256,840 | 293,840 | 304,040 | 278,020 |
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。