この記事には、広告が含まれています。
※スマホ代:UQモバイル、ホームルーター代:BroardWiMAX、光回線:auひかり
光回線店長
光回線店長です。8社のネット回線を利用し、5年間このサイトで光回線店長をしております。
光回線代理店に情報を求めて電話したつもりが、意外と電話先の担当者が間違った回答を言うので、こっちが教える羽目になりがちです。
3年間総額
※スマホ代:UQモバイル、ホームルーター代:BroardWiMAX、光回線:auひかり
マンション 家族4人分 | BroardWiMAX+UQモバイル | auひかり+UQモバイル |
auスマホ代 3年総額 | 507,420円 | 507,420円 |
(‐1,100円×4人 | (‐1,100円×4人 | |
‐550円×4人) | ‐550円×4人) | |
×36ヵ月 | ×36ヵ月 | |
=507,420円 | =507,420円 | |
-237,600円 | -237,600円 | |
=269,820円 | =269,820円 | |
月7,495円 | 月7,495円 | |
ネット代 3年総額 | 307,460円 | 97,780円 |
月8,541円 | 月2,716円 | |
3年間合計 | =577,280円 | =367,600円 |
月16,036円 | 月10,211円 |
3年で光回線の方は、引っ越し代25万円が計算に入ってるにもかかわらず、約4万円の差しかありません。
それで引っ越せるというのは、メリットなのではないでしょうか。
6年間総額
※スマホ代:UQモバイル、ホームルーター代:BroardWiMAX、光回線:auひかり
マンション 家族4人分 | BroardWiMAX+UQモバイル | auひかり+UQモバイル |
auスマホ代 6年総額 | 1,014,840円 | 1,014,840円 |
(‐1,100円×4人 | (‐1,100円×4人 | |
‐550円×4人) | ‐550円×4人) | |
×72ヵ月 | ×72ヵ月 | |
=1,014,840円 | =1,014,840円 | |
-316,800円 | -316,800円 | |
=698,040円 | =698,040円 | |
月9,695円 | 月9,695円 | |
ネット代 6年総額 | 646,436円 | 248,260円 |
月8,978円 | 月3,448円 | |
6年間合計 | =1,344,476円 | =946,300円 |
月18,673円 | 月13,143円 |
見てわかる通り、6年後に金額で回収することになりますが、
賃貸契約更新が近くなれば、光回線を契約できるところに引っ越しするメリットは多いにあります。
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。