この記事には、広告が含まれています。
光回線店長
光回線店長です。8社のネット回線を利用し、5年間このサイトで光回線店長をしております。
光回線代理店に情報を求めて電話したつもりが、意外と電話先の担当者が間違った回答を言うので、こっちが教える羽目になりがちです。
★マンション 光回線別【料金】比較表
光回線 マンション | 37ヵ月目~ 月額料金 | 3年間 総支払額 | 20年間 総支払額 |
auひかり | 5,390円 | 初期費用:3,300円 月払157,850円 キャッシュバック -72,000円 合計89,150円 | 1,020,300円 |
NURO光 | 2,750円 | 初期費用:3,300円 月払96,250円 キャッシュバック -25,000円 合計74,550円 | 644,900円 |
ドコモ光 | 4,400円 | 初期費用:3,300円 月払158,400円 キャッシュバック -64,500円 合計:97,200円 | 1,005,800円 |
ソフトバンク光 | 4,180円 | 初期費用:3,300円 月払150,480円 キャッシュバック -29,000円 合計:124,780円 | 988,280円 |
楽天ひかり | 4,180円 | 初期費用:880円 月払166,968円 合計:167,848円 | 1,026,508円 |
フレッツ光 | 6,545円 | 初期費用:880円 月払251,570円 合計:252,450円 | 1,595,935円 |
第1位 NURO光 for マンション
第2位 auひかり・ドコモ光のマンション
第3位 戸建
光回線所長
実は、マンションでも、戸建は契約できます。ただ、管理会社に相談は必要ですね。
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。